Link para descarga:
ARANCELES MINIMOS ETICOS COFER DIC 2025 A FEB 2026
ARANCELES MÍNIMOS ÉTICOS Co.F.E.R
| CODIGO COFER | TERAPIA FONAOUDIOLOGICA | Dic/25 – Ene /26 – Feb/26 |
| 510100 | PRIMERA ENTREVISTA | $ 30.730 |
| 510101 | SESIONES DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA | $ 27.829 |
| 510102 | SESIÓN DE REEDUCACIÓN | $ 24.555 |
| 510103 | SESIÓN A DOMICILIO | $ 33.677 |
| 510104 | SESION SANATORIAL | $ 44.621 |
| 510099 | INFORME FONOAUDIOLOGICO PCTE EN TRATAMIENTO | $ 24.555 |
| 510109 | ENTREVISTA INSTITUCIONAL | $ 34.799 |
| 510110 | INTERCONSULTA PROFESIONAL | $ 33.890 |
| 510116 | ESTIMULACION TEMPRANA (cupo anual sin tope mensual) | $ 25.328 |
| 510117 | ESTIMULACION Y REHABILITACION AUDITIVA | $ 25.328 |
| 510114 | VIDEORADIOSCOPÍA DE LA DEGLUCIÓN | $ 44.621 |
| 510118 | EVALUACION DE LA PERCEPCION DEL HABLA | $ 33.890 |
| 510111 | LABORATORIO DE VOZ | $ 61.461 |
| 510115 | EVALUACIÓN NEUROLINGÜISTÍCA | $ 136.672 |
| SESIÓN ATENCIÓN PACIENTES CON C.U.D. (*) | ||
| (*) Valores establecidos según resolución vigente de Agencia Nacional de discapacidad. | ||
| PRÁCTICAS AUDIOLÓGICAS | ||
| 310102 | AUDIOMETRÍA TONAL | $ 24.555 |
| 310105 | AUDIOMETRÍA POR JUEGO (hasta 3 sesiones). | $ 42.448 |
| 310106 | BARRIDO TONAL | $ 13.051 |
| 310107 | PORCENTAJE PÉRDIDA AUDITIVA | $ 19.926 |
| 310103 | LOGOAUDIOMETRÍA | $ 24.555 |
| 310104 | PRUEBAS SUPRALIMINARES C/U | $ 13.051 |
| 310108 | P. SIMULACIÓN Y DISIMULACIÓN | $ 13.051 |
| 510105 | IMPEDANCIOMETRÍA | $ 35.924 |
| 310109 | TIMPANOMETRIA | $ 17.819 |
| 510107 | OTOEMISIONES ACUSTICAS | $ 39.361 |
| 510108 | POTENCIALES EVOCADOS | $ 119.835 |
| 510119 | POTENCIALES EVOCADOS POR TONOS CLICK | $ 119.835 |
| 510120 | POT EVOCADOS DE SCREENING | $ 83.000 |
| 510121 | POT EVOCADOS DE TONOS BURTS | $ 176.593 |
| 310115 | AUDIOMETRIA A CAMPO LIBRE | $ 45.463 |
| PRÁCTICAS DE EQUIPAMIENTO AUDITIVO | ||
| 510106 | SELECCIÓN DE AUDIFONOS | $ 45.463 |
| 310110 | CONTROL Y/O CALIBRACIÓN DE AUDIFONOS | $ 24.555 |
| 310111 | ADIESTRAMIENTO AUDITIVO POR SESIÓN | $ 24.555 |
| 310112 | TOMA DE MOLDES | $ 24.420 |
| 510122 | VALIDACION Y VERIFICACION PROTESICA | $ 73.178 |
| 510123 | SELECCIÓN DE DISPOSITIVO DE AYUDA AUDITIVA DE OIDO MEDIO (c/u) | $ 45.463 |
| 510124 | ENCENDIDO DE DISPOSITIVO OSTEOINTEGRADO (c/u) | $ 80.827 |
| 510128 | CALIBRACION DE DISPOSITIVO OSTEOINTEGRADO (c/u) | $ 80.827 |
| 510126 | PRUEBAS INTRAQUIRURGICAS DE IMPLANTE COCLEAR (TELEMETRIA) | $ 95.960 |
| 510127 | ENCENDIDO DE IMPLANTE COCLEAR (c/u) | $ 129.023 |
| 310113 | CALIBRACIÓN DE IMPLANTES COCLEARES (p/ses.) | $ 121.379 |
| INVESTIGACIÓN VESTIBULAR | ||
| 310114 | EXAMEN FUNCIONAL LABERINTICO | $ 32.277 |
| 510112 | VIDEONISTAGMOGRAFÍA (evaluación vestibular) | $ 116.751 |
| 510113 | REHABILITACIÓN VESTIBULAR | $ 24.555 |

